Color Scheme : Welcome to Haiyan Industrial Fastener Association of China!
首页   行业频道   环球商机(EN)   我要购物   知识库   海盐紧固件商会  
  频道首页| 协会(商会)动态| 综合新闻| 市场行情| 行业数据| 环球会展| 中国国际紧固件五金城| 网站动态| 行业人物|        专题报道:
央行紧急限贷出台 ; 嘉兴试点5款贷款创新产品 ; 嘉兴借创意产业为城市寻求新表征 ; 嘉兴市9.24亿元授信新丰中小企业 ; 海盐港首个码头激活水运市场
全部新闻 | 行业新闻关键词:       [高级搜索]
  行业频道
协会(商会)动态
  » 海盐紧固件商会
综合新闻
  » 政策法规
  » 金融投资
  » 国际时讯
  » 经营管理
  » 原材料与设备
  » 人力资源与技术
  » 地区产业
市场行情
  » 紧固件钢材
  » 国际航运
行业数据
环球会展
中国国际紧固件五金城
网站动态
行业人物
  调查/投票
为了更好的服务,请选择你最需要的商会服务(多选)
担保
会展
行业(商务)信息及信息化
材料采购
品牌
技术培训
其他
 
  电子邮件新闻
您的姓名:
您的电子邮箱:
 
 
市场行情 » 国际航运
 


“阳光-夸克”集装箱船期运价表

Friday, 05.09.2008, 09:53am (GMT+8)

“阳光-夸克”集装箱船期运价表

(2007年4月1日—4月15日)

美国线
上海——纽约(NEW YORK)
船期 航期(天) 船公司 20尺箱运价 40尺箱运价 40尺高箱运价 附加费
周三 28 中远集运 2350 3125 3325 all in 
周六 32 意大利邮船 2350 3125 3325 all in 
周六 32 长荣 2350 3125 3325 all in 
周一 28 韩进 2350 3125 3325 all in 
周一 31 地中海 2350 3125 3325 all in 
上海——洛杉矶(LOS ANGELES)
船期 航期(天) 船公司 20尺箱运价 40尺箱运价 40尺高箱运价 附加费
周四 18 中远集运 1250 1700 1800 all in 
周四 13 澳洲国家航运 1250 1700 1800 all in 
周五 14 万海 1250 1700 1800 all in 
周六 17 意大利邮船 1250 1700 1800 all in 
周六 17 长荣 1250 1700 1800 all in 
周六 16 韩进 1250 1700 1800 all in 
周一 14 现代商船 1250 1700 1800 all in 
欧洲线
上海——安特卫普(ANTWERP)
船期 航期(天) 船公司 20尺箱运价 40尺箱运价 40尺高箱运价 附加费
周四 29 中远集运 1100 2100 2250 P+C+PSS
周五 32 太平 1100 2100 2250 P+C+PSS
周日,周一 32 韩进 1100 2100 2250 P+C+PSS
周一 32 以星 1100 2100 2250 P+C+PSS
周二 32 地中海 1100 2100 2250 P+C+PSS
周四 28 现代商船 1100 2100 2250 P+C+PSS
上海——鹿特丹(ROTTERDAM)
船期 航期(天) 船公司 20尺箱运价 40尺箱运价 40尺高箱运价 附加费
周四 26 中远集运 1100 2100 2250 P+C+PSS
周四 27 中海 1100 2100 2250 P+C+PSS
周四 30 以星 1100 2100 2250 P+C+PSS
周四,周日 34 马士基 1100 2100 2250 P+C+PSS
周五 28 太平 1100 2100 2250 P+C+PSS
周五 24 现代商船 1100 2100 2250 P+C+PSS
周一 27 韩进 1100 2100 2250 P+C+PSS
周二 30 地中海 1100 2100 2250 P+C+PSS
周日 28 意大利邮船 1100 2100 2250 P+C+PSS
上海——汉堡(HAMBURG)
船期 航期(天) 船公司 20尺箱运价 40尺箱运价 40尺高箱运价 附加费
周四 27 中远集运 1100 2100 2250 P+C+PSS
周四 29 中海 1100 2100 2250 P+C+PSS
周四,周一 27-29 以星 1100 2100 2250 P+C+PSS
周四 32 马士基 1100 2100 2250 P+C+PSS
周五 30 太平 1100 2100 2250 P+C+PSS
周五 26 现代商船 1100 2100 2250 P+C+PSS
周日 26 长荣 1100 2100 2250 P+C+PSS
周一 33 韩进 1100 2100 2250 P+C+PSS
周日 26 意大利邮船 1100 2100 2250 P+C+PSS
周二 35 地中海 1100 2100 2250 P+C+PSS
澳洲线
上海——悉尼(SYDNEY)
船期 航期(天) 船公司 20尺箱运价 40尺箱运价 40尺高箱运价 附加费
周三 16 太平 1075 2150 2150 all in 
周五,周二 15-20 中海 1075 2150 2150 all in 
周日 18 中远集运 1075 2150 2150 all in 
周一 12 马士基 1075 2150 2150 all in 
周二 15 韩进 1075 2150 2150 all in 
周二 15 长荣 1075 2150 2150 all in 
周日 17 现代商船 1075 2150 2150 all in 
上海——墨尔本(MELBOURNE)
船期 航期(天) 船公司 20尺箱运价 40尺箱运价 40尺高箱运价 附加费
周三 18 太平 1075 2150